<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entertainment news &#187; Umum</title>
	<atom:link href="http://bebozz.com/category/umum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bebozz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 15:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Page Rank Update</title>
		<link>http://bebozz.com/page-rank-update.htm</link>
		<comments>http://bebozz.com/page-rank-update.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebozz.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Yup, barusan saya coba cek di checkpagerank.net dan digpagerank.com, ternyata blog saya ini dapet PR 2 asalnya PR 0. Cukup aneh juga sih, padahal blog ini jarang update&#8230;terakhir posting saja tanggal 12 September 2008. Jadi, bagaimana sebenernya algoritma yang digunakan &#8230; <a href="http://bebozz.com/page-rank-update.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yup, barusan saya coba cek di <a href="http://www.checkpagerank.net/index.php?name=http%3A%2F%2Fbebozz.com&amp;links=1">checkpagerank.net</a> dan <a href="http://digpagerank.com/index.php?url=http%3A%2F%2Fbebozz.com&amp;dc=18">digpagerank.com</a>, ternyata blog saya ini dapet PR 2 asalnya PR 0. Cukup aneh juga sih, padahal blog ini jarang update&#8230;terakhir posting saja tanggal 12 September 2008. Jadi, bagaimana sebenernya algoritma yang digunakan oleh google sekarang ? Bingung Mode=On</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebozz.com/page-rank-update.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myanmar diterpa badai nargis</title>
		<link>http://bebozz.com/myanmar-diterpa-badai-nargis.htm</link>
		<comments>http://bebozz.com/myanmar-diterpa-badai-nargis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebozz.wordpress.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Kembali, bencana menerpa salah satu belahan bumi…belahan bumi yang saya masksud adalah Myanmar, tepatnya di Delta Irrawady, Myanmar, baru-baru ini…bencana ini terjadi pada sabtu 3 mei 2008. Tidak kurang dari 15 ribu nyawa melayang…berita ini dilansir oleh foto detik…sebenarnya saya &#8230; <a href="http://bebozz.com/myanmar-diterpa-badai-nargis.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kembali, bencana menerpa salah satu belahan bumi…belahan bumi yang saya masksud adalah Myanmar, tepatnya di   Delta Irrawady, Myanmar, baru-baru ini…bencana ini terjadi pada  sabtu 3 mei 2008. Tidak kurang dari 15 ribu nyawa melayang…berita ini dilansir oleh<a href="http://foto.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/06/time/194630/idnews/935037/idkanal/157/id/1"> foto detik</a>…sebenarnya saya ingin menampilkan foto peristiwa badai tersebut, tetapi foto tersebut dilindungi oleh undang2 hak cipta, jadi bila anda ingin melihat fotonya silakan  klik <a href="http://foto.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/06/time/194630/idnews/935037/idkanal/157/id/1">disini</a>. Atau kalau anda ingin melihat video rekamannya bisa dilihat <a href="http://www.liputan6.com/luarnegeri/?id=159146">disini</a>.</p>
<p>Menurut <a href="http://www.liputan6.com/news/?id=158913&amp;c_id=9">liputan6.com</a>, hantaman badai juga merusak 20 ribu rumah dan diperkirakan 90 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Badai siklon yang berkecepatan 190 km per jam tersebut menghantam pula Ibukota Yangon. Pemerintah junta menetapkan lima daerah bencana di antaranya Irrawady, Bago, Karen, dan Mondan.</p>
<p>Pemerintah Indonesia pun segera mengirimkan bantuan uang sebesar $1juta serta obat2an dan makanan. Berita ini dilansir di <a href="http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/06/brk,20080506-122603,id.html">tempo interaktif</a>, serta <a href="http://www.antara.co.id/arc/2008/5/6/indonesia-bantu-myanmar-satu-juta-dolar/">antara news</a>. Tetapi ada kejadian yang kurang mengenakkan, yaitu Seorang <a href="http://www.blogger.com">blogger</a> yang bernama Nay Phone Latt ditangkap, tapi alasan penangkapannya belum jelas. Latt adalah seorang blogger asal Malaysia yang popular dan menulis postingan dengan bahasa Burma dan dalam gaya novel, berita ini dilansir oleh <a href="http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/01/time/081054/idnews/887340/idkanal/398">detikinet</a>.</p>
<p>Dengan postingan ini, saya ingin menghimbau kepada teman2 yang mempunyai rezeki lebih untuk dapat memberikan bantuan&#8230;atau teman2 yang hanya ingin untuk memberikan ucapan belasungkawa boleh menyampaikannya disini&#8230;silakan&#8230;</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>badai nargis</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebozz.com/myanmar-diterpa-badai-nargis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenaikan dan keturunan&#8230;</title>
		<link>http://bebozz.com/kenaikan-dan-keturunan.htm</link>
		<comments>http://bebozz.com/kenaikan-dan-keturunan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebozz.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Baru saja kemaren saya senang dengan kabar adanya penurunan tarif internet, eeh…kok malah denger kabar yang menurut saya sangat tidak menggembirakan. Saya tergerak untuk membuat postingan ini, dikarenakan komentar mas yudi pada postingan saya “horee…tarif internet bakal turun”. Mas yudi &#8230; <a href="http://bebozz.com/kenaikan-dan-keturunan.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru saja kemaren saya senang dengan kabar adanya penurunan tarif internet, eeh…kok malah denger kabar yang menurut saya sangat tidak menggembirakan. Saya tergerak untuk membuat postingan ini, dikarenakan komentar mas <a href="http://yudiworld.com">yudi</a> pada postingan saya “<a href="http://thebozz.wordpress.com/2008/05/04/horeeetarif-internet-bakal-turun/">horee…tarif internet bakal turun</a>”. Mas <a href="http://yudiworld.com">yudi</a> berkomentar<a href="http://thebozz.wordpress.com/2008/05/04/horeeetarif-internet-bakal-turun/#postcomment"> “menunggu tarif turun ni, walau BBM katanya mau naik lagi, hiks..”</a></p>
<p>Saya coba untuk googling dengan keyword kenaikan harga BBM, dan ternyata masih banyak berita yang simpang dan siur mengenai kebijakan untuk menaikkan harga BBM.<br />
Di <a href="http://www.antara.co.id/arc/2007/10/22/tidak-ada-kenaikan-harga-bbm-hingga-2009/">Antara News</a> 22/10/07 dikatakan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Hingga 2009. Sedangkan di <a href="http://www.antara.co.id/arc/2008/4/25/kenaikan-harga-bbm-sebaiknya-juni-2008/">Antara News</a> 25/04/08 dikatakan Kenaikan Harga BBM Sebaiknya Juni 2008.</p>
<p>Ada juga pendapat di <a href="http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/02/13/brk,20080213-117381,id.html">Tempo Interaktif</a> 13 Pebruari 2008 dikatakan Kenaikan Harga BBM Lebih Realistis. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Chris Kanter menyatakan, pemerintah sebaiknya menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ketimbang melakukan pembatasan. Kenaikan harga bahan bakar dinilai lebih realistis.</p>
<p>Memang, masih terjadi silang pendapat di kalangan elite politik, pemerhati ekonomi, pemerhati sosial dll. Tapi yang saya ingin sampaikan disini, mengapa suatu kebijakan jarang sekali menghasilkan kebajikan kepada semua orang&#8230;</p>
<p>Seperti postingan saya sebelumnya yang berisi tentang rencana menurunkan tarif internet,  dan kemudian disambung dengan rencana kenaikan BBM. Sepertinya hukum kesetimbangan berlaku disini, dimana kalau ada yang turun pasti ada yang naik (saya bukan ahli fisika, cuma pernah dikasih tahu sama guru fisika bahwa ada hukum kesetimbangan)… kalo ada yang penasaran tentang hukum kesetimbangan silakan klik <a href="http://google.co.id">disini</a> (keywordnya hukum kesetimbangan) he2…</p>
<p>Saya sebenarnya tidak ingin mengupas secara lebih mendalam mengenai rencana kenaikan harga BBM ini, sebab blog saya ini memang tidak dikhususkan untuk diisi dengan  postingan tentang masalah ekonomi dan politik.</p>
<p>Yah…kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai kenaikan dan <span style="text-decoration:line-through;">keturunan</span> ini…<br />
Bwat teman2 yang ingin mengomentari mengenai kenaikan dan <span style="text-decoration:line-through;">keturunan</span> monggo ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bebozz.com/kenaikan-dan-keturunan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

